משלוח לראש העין בחינם - בקניה מעל 150 ש"ח!
פורל ורוד
משקל ממוצע ליחידה: 1.400 ק״ג
מחיר לקילו 89₪
שימ/י לב! מחיר הדג המוצג באתר הינו מחיר ליחידה לפי משקל ממוצע.
מחיר הסופי יקבע בהתאם למשקל, לכמות, ולתוצרת הים ובריכות הדגים באותו היום.
₪89.90
שימ/י לב! מחיר הדג המוצג באתר הינו מחיר ליחידה לפי משקל ממוצע.
סימון תזונתי | ל-100 גרם |
---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 104 |
חלבונים (גרם) | 16.74 |
פחמימות (גרם) | 0 |
שומנים (גרם) | 3.61 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 1.009 |
כולסטרול (מ”ג) | 83 |
נתרן (מ”ג) | 58 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0 |
מים (גרם) | 78.09 |
ויטמין A (מק”ג) | 30 |
סה”כ ויטמין B (מ”ג) | 3.788 |
ויטמין B1 (מ”ג) | 0.06 |
ויטמין B2 (מ”ג) | 0.17 |
ויטמין B3 – ניאצין (מ”ג) | 2.4 |
ויטמין B5 (מ”ג) | 0.75 |
ויטמין B6 (מ”ג) | 0.4 |
חומצה פולית – ויטמין B9 (מק”ג) | 5 |
ויטמין B12 (מק”ג) | 3 |
סידן (מ”ג) | 17 |
ברזל (מ”ג) | 0.27 |
מגנזיום (מ”ג) | 31 |
זרחן (מ”ג) | 250 |
אבץ (מ”ג) | 0.45 |
אשלגן (מ”ג) | 341 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.725 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.004 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.069 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.884 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.47 |
מוצרים קשורים
₪110.00
₪75.48
לק"ג ₪120.00
לק"ג ₪120.00
לק"ג ₪280.00
לק"ג ₪70.00
₪110.00